詳細規格 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 |
主機作業系統 | Windows 2008 Server R2 繁體中文版 | |||
主機頻寬 | 350Mbps 無burst(瞬間顛峰頻寬)限制 國外及大陸地區最近路由,全球皆可高速傳輸 |
|||
主機硬體配備 | Dell PowerEdge R610, 雙顆 Intel Xeon E5620 CPU 16GB SDRAM | |||
管理介面 | Plesk 12.5 | |||
主機位置 | 置於台北國際級固網業者電信機房(非二類電信、美國、中國連線速度較差之機房) | |||
主機空間 | 30GB | 50GB | 100GB | 150GB |
每月流量 流量大幅提升 ! |
100GB/月 |
225GB/月 |
350GB/月 |
650GB/月 |
可開立主機數量 | 10個站點 | 25個站點 | 50個站點 | 75個站點 |
原價格 | ||||
優惠價 | 12,000元/一年 | 21,750元/一年 | 35,500元/一年 | 40,500元/一年 |
平均每部帳號成本 | 1200元以下/每部 | 900元以下/每部 | 750元以下/每部 | 550元以下/每部 |
訂購 | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! |
管理介面 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 | |
中英文管理介面 | ![]() |
||||
經銷商網站管理功能 |
|
網址支援 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 |
可分割獨立網站 | 10個 | 25個 | 50個 | 75個 |
可分割次網址 | 無 限 |
網站管理 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 | |
FTP 帳號 | 50 | 125 | 250 | 無 限 | |
圖形化網站流量統計 | ![]() |
||||
詳細訪客記錄 | ![]() |
||||
PLESK應用百寶箱 |
| ||||
每週Snap Shot備份 | ![]() |
||||
每日伺服器備份 | ![]() |
||||
電子郵件規格 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 |
Email 帳號 | 無 限 | |||
中文Web Mail | ![]() |
|||
Email 防毒功能 | ![]() |
|||
Email 防垃圾信服務 | ![]() |
|||
SMTP發信伺服器 | ![]() |
|||
Email自動回覆功能 | ![]() |
|||
E-mail自動轉寄功能 | ![]() |
支援程式語言 | UHS-30DW 基本型 | UHS-45DW 進階型 | UHS-60DW 高階型 | UHS-80DW 旗艦型 |
支援ASP | ![]() |
|||
支援ASP.NET | ![]() |
|||
Access資料庫 | ![]() |
|||
JavaScript | ![]() |
|||
JMail | ![]() |
|||
ADO driver | ![]() |
|||
ODBC driver | ![]() |
|||
ASPSimpleUpload | ![]() |
|||
AspJpeg | ![]() |
|||
VBScript | ![]() |
|||
CGI | ![]() |
|||
PHP | 支援 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 版 | |||
Perl | ![]() |
|||
SSI | ![]() |
|||
SSL加密協定 | ![]() |
|||
密碼保護目錄 | ![]() |
|||
自訂error page | ![]() |
|||
MySQL | 10個 | 25個 | 50個 | 無 限 |
服務保證 | ||||
免費試用產品七天 | ||||
30日不滿意無條件退款購物安心保證! |
其他服務 | ||||
增加 SQL 硬碟空間 | 500MB 300元/月 | |||
主機升級 (限相同作業平台) |
依實際使用月份僅需補價差即可 | |||
更改主機設定 | 500元/次 | |||
網站資料備份為光碟 | 1000元/片 | |||
增加主機硬碟空間 | 50元/月 1G | |||
增加流量 | 50元/月 1G | |||