詳細規格 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
適用對象 | 學生或個人 | 部落格或SOHO族 | 小型企業或社團 | 電子商務網站 | 高流量大型網站 |
主機作業系統 | MS Windows 2008 server 繁體中文版 | ||||
主機頻寬 | 350Mbps 無burst(瞬間顛峰頻寬)限制 國外及大陸地區最近路由,全球皆可高速傳輸 |
||||
主機硬體配備 | Dell PowerEdge R610, 雙顆 Intel Xeon E5620 CPU 16GB SDRAM | ||||
管理介面 | Plesk 12.5 繁、簡中英文管理介面 | ||||
主機位置 | 置於台北國際級固網業者電信機房(非二類電信、美國、中國連線速度較差之機房) | ||||
硬碟空間 | 5GB(5000MB) | 10GB(10000MB) | 20GB(20000MB) | 30GB(30000MB) | 40GB(40000MB) |
基本流量 流量大幅提升 ! |
100GB/月 |
300GB/月 |
400GB/月 |
500GB/月 |
700GB/月 |
設定費 | 免收設定費 / 免費移機 | ||||
優惠價 | $3,000元/一年 | $5,000元/一年 | $8,500元/一年 | $12,000元/一年 | $23,000元/一年 |
免費贈送國際網址 | 免費贈送國際網址一個(yourname.com/.net/.org/.info/.biz) | ||||
訂購 | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! | 立即訂購 ! |
管理介面 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
中英文管理介面 | ![]() |
網址支援 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
使用獨立網域 (yourname.com) |
![]() |
||||
子網站(次網域) | ![]() |
10個 | 20個 | 30個 | 無限 |
專屬IP address | ![]() |
![]() |
1個專屬IP | 1個專屬IP | 1個專屬IP |
多個網域名稱指向同一網站 | 1個 | 10個 | 20個 | 30個 | 無限 |
網站管理 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
Anonymous FTP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
圖形化網站流量統計 | ![]() |
||||
詳細訪客記錄 | ![]() |
||||
每週Snap Shot備份 | ![]() |
||||
每週伺服器備份 | ![]() |
||||
每週站點獨立備份 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一鍵備份整台主機 | ![]() |
![]() |
![]() (支援每日備份) |
![]() (支援每日備份) |
![]() (支援每日備份) |
電子郵件規格 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
Email 帳號 | 10個 | 100個 | 200個 | 300個 | 無限 |
中文Web Mail | ![]() |
||||
Email 防毒功能 | ![]() |
||||
Email 防垃圾信服務 | ![]() |
||||
SMTP發信伺服器 | ![]() |
||||
Email自動回覆功能 | ![]() |
||||
E-mail自動轉寄功能 | ![]() |
支援程式語言 | UH-500W 基本型 | UH-1000W 經濟型 | UH-2000W 商務型 | UH-3000W 專業型 | UH-4000W 旗艦型 |
ASP | ![]() |
||||
Access資料庫 | ![]() |
||||
JavaScript | ![]() |
||||
VBScript | ![]() |
||||
JMail | ![]() |
||||
ASPSimpleUpload | ![]() |
||||
AspJpeg | ![]() |
||||
AspUpload | ![]() |
||||
ASP.NET 2.0 or 4.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ColdFusion | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ADO driver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ODBC driver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CGI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Perl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PHP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SSI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Perl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Python | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SSL加密協定 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
密碼保護目錄 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自訂error page | ![]() |
||||
MySQL | 1個 | 10個 | 20個 | 30個 | 40個 |
SQL Server | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1個 |
服務保證 | |||||
免費試用產品七天 | |||||
30日不滿意無條件退款購物安心保證! |
其他服務 | |||||
增加 SQL Server Database | 4,500元/年 (容量 : 500MB) | ||||
增加 SQL 硬碟空間 | 500MB 300元/月 | ||||
主機升級 (限相同作業平台) |
依實際使用月份僅需補價差即可 | ||||
更改主機設定 | 500元/次 | ||||
網站資料備份為光碟 | 1000元/片 | ||||
增加主機硬碟空間 | 50元/月 1G | ||||
增加流量 | 50元/月 1G | ||||
程式安裝、 修改、問題處理 | 另外依照客戶需求報價 | ||||
程式設計 | 另外依照客戶需求報價 | ||||